1-канальный стоечный преобразователь 4K Flow Edge от SCIENCE IMAGE сочетает в себе адаптивность популярных преобразователей Flow 4K и Flow 2, объединяя их в один стоечный блок с централизованным питанием. Это упрощает процесс создания стоечного комплекта с несколькими источниками и несколькими приёмниками.
С помощью Flow Edge пользователи могут выполнять одноканальное повышение/понижение и перекрестное преобразование практически для любого видеоформата вплоть до 4K при 60 кадрах в секунду, используя подключения HDMI 2.0 и 12G-SDI. Каждый канал Flow Edge оснащен собственным светодиодным экраном, колесом управления меню, сетевым портом, видеовходом/выходом, аудиовходом/выходом и кнопкой питания. Flow Edge заключен в компактный корпус высотой 1 RU.
Особенности
Ключевые характеристики
Video I/O | Ввод /Вывод 1x BNC (12G-SDI) Female 1x HDMI 2.0 Female 1x оптическийCON (12G-SDI) Female |
Аудио Ввод-вывод | Входные данные 1x 1/8" / 3,5 мм TRS стереофонический аналоговый разъем (петлевой выход) 1x 1/8" / 3,5 мм TRRS стереофонический аналоговый разъем для наушников/микрофона |
Разрешение видео | Вход / Выход BNC 3840 x 2160 при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 2560 x 1440 при 23.98/24/25 кадров в секунду 1920 x 1080p при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 1920 x 1080p кадров в секунду при 23.98/24/25/29.97/30 кадров в секунду 1920 x 1080i при 50/59.94/60 кадрах в секунду 1280 x 720 при 50/59.94/60 кадрах в секунду Вход / Выход HDMI 3840 x 2160 при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 2560 x 1440 при 23.98/24/25 кадров в секунду 1920 x 1080p при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 1920 x 1080p кадров в секунду при 23.98/24/25/29.97/30 кадров в секунду 1920 x 1080i при 50/59.94/60 кадрах в секунду 1280 x 720 при 50/59.94/60 кадрах в секунду Оптоволоконный Вход /Выход 3840 x 2160 при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 2560 x 1440 при 23.98/24/25 кадров в секунду 1920 x 1080p при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 1920 x 1080p кадров в секунду при 23.98/24/25/29.97/30 кадров в секунду 1920 x 1080i при 50/59.94/60 кадрах в секунду 1280 x 720 при 50/59.94/60 кадрах в секунду |
Аудиоформат | Аналоговый, Неопределенный Ввод/Вывод цифрового сигнала |
Беспроводная связь | НЕТ |
Аудио Ввод-вывод | Входные данные 1x 1/8" / 3,5 мм TRS стереофонический аналоговый разъем (петлевой выход) 1x 1/8" / 3,5 мм TRRS стереофонический аналоговый разъем для наушников/микрофона |
Другой ввод-вывод | Ввод /Вывод 1x RJ45 (локальная сеть) |
Разрешение видео | Вход / Выход BNC 3840 x 2160 при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 2560 x 1440 при 23.98/24/25 кадров в секунду 1920 x 1080p при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 1920 x 1080p кадров в секунду при 23.98/24/25/29.97/30 кадров в секунду 1920 x 1080i при 50/59.94/60 кадрах в секунду 1280 x 720 при 50/59.94/60 кадрах в секунду Вход / Выход HDMI 3840 x 2160 при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 2560 x 1440 при 23.98/24/25 кадров в секунду 1920 x 1080p при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 1920 x 1080p кадров в секунду при 23.98/24/25/29.97/30 кадров в секунду 1920 x 1080i при 50/59.94/60 кадрах в секунду 1280 x 720 при 50/59.94/60 кадрах в секунду Оптоволоконный Вход /Выход 3840 x 2160 при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 2560 x 1440 при 23.98/24/25 кадров в секунду 1920 x 1080p при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадров в секунду 1920 x 1080p кадров в секунду при 23.98/24/25/29.97/30 кадров в секунду 1920 x 1080i при 50/59.94/60 кадрах в секунду 1280 x 720 при 50/59.94/60 кадрах в секунду |
Аудиоформат | Аналоговый, Неопределенный Ввод/Вывод цифрового сигнала |
Встроенный звук | Оптоволокно /HDMI/SDI |
Стандарты
Соответствие Видео Стандарту | SMPTE: 259M/292M/296M/372M/424M/ST-2081-1/ST-2082-1/ST-2082-10 |
Поддержка HDR | НЕТ |
Потоковая передача IP-адресов
Транспортные протоколы | NDI/HX, NDI/HX2, NDI/HX3 |
Аппаратное обеспечение
Беспроводная связь | НЕТ |
Дисплей | 1,3 " OLED |
Сила
Ввод/ Вывод питания | 1x Вход IEC C13 |
Общая информация
Форм - фактор стойки | 1 RU |
Сертификаты | FCC, CE, RoHS |
Размеры | 20 x 12 x 6 дюймов / 50,8 x 30,5 x 15,2 см |
Вес | 8 фунтов / 3,6 кг |
Мы работаем только с юридическими лицами. Оплата осуществляется только по безналичному расчету, с учетом НДС 20%.
Реквизиты компании:
Доставка товара по Москве (в пределах МКАД) - 500 руб.
Доставка товара по Москве при заказе от 10000,00 руб. БЕСПЛАТНО.
Возможен самовывоз из офиса.
По территории России товар доставляется ведущими транспортными агентствами - Курьер Сервис Экспресс, СДЭК, DHL, DPD, EMS, Почта России, Express mail, FedEx, Major Express, Pony Express, TNT, Байкал-сервис, БизнесПост, Гарантпост, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, ПЭК, Реил Континент, Русская почтовая служба, СПСР-Экспресс, Энергия и др.
Указанная на сайте информация не является публичной офертой и является ознакомительной. Стоимость и характеристики товара уточняйте у наших менеджеров.