Новая серия светодиодных светильников LiteMat + Plus - идеальный светильник для комплектации освещения и проката компаний. LiteMat + Plus включает все, что вам нравится в LiteMat, оснащен новым CineMitter и добавляет некоторые совершенно новые функции. Наиболее заметным изменением является система блокировки PL7, которая бывает одинаковой для любого размера LiteMat + Plus и новой серии диммеров LiteDimmer + Plus со встроенными аккумуляторами для батарей. Доступный в 5 размерах, LiteMat остается одним из самых доступных, профессиональных осветительных приборов для кинотеатра, доступных сегодня.
LiteGear официально анонсирует новую серию светодиодных светодиодов CineMitter. Эксклюзив для LiteGear, эти новые излучатели устанавливают стандарт для кинематографического, цветного светодиодного освещения. Эффективный и полный спектр, эти светодиодные чипы предлагают самую современную продукцию с 40% -ным увеличением яркости по сравнению с VHO Pro. Другой отличительной особенностью CineMitter является расширенный диапазон Кельвина. LiteGear подтолкнула нижний CCT к 2600 градусам Кельвина (K), позволяя получать свечу или глубокий вольфрам, увеличивая CRI до 95+ - это почти неотличимо от традиционных ламп накаливания! С прохладной стороны, CCT был выдвинут до 6200K, чтобы улучшить баланс для пасмурного неба или прохладных белых флуоресцентов. Это увеличение CCT по-прежнему достигает CRI 95+ и обеспечивает прекрасный дневной свет полного спектра.
LMG-ONE-HY | Светодиодная панель LiteMat Plus ONE, HYBRID (в комплекте кабель, блок питания, диммер, 3 диффузора, соты) |
---|---|
LMG-TWO-HY | Светодиодная панель LiteMat Plus TWO, HYBRID (в комплекте кабель, блок питания, диммер, 3 диффузора, соты) |
LMG-TWO-L-HY | Светодиодная панель LiteMat Plus TWO L, HYBRID (в комплекте кабель, блок питания, диммер, 3 диффузора, соты) |
LMG-THREE-HY | Светодиодная панель LiteMat Plus THREE, HYBRID (в комплекте кабель, блок питания, диммер, 3 диффузора, соты) |
LMG-FOUR-HY | Светодиодная панель LiteMat Plus FOUR, HYBRID (в комплекте кабель, блок питания, диммер, 3 диффузора, соты) |
S2 LiteMat 1 Photometric Specifications |
|||||||||||||
Kelvin | CCT (K) | CRI | TLCI | Lumens | @ 12” | @ 24” | @ 36” | @ 48” | @ 60” | @ 72” | @ 84” | @ 96” | |
-2012 | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | |||||
(Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | ||||||
Tungsten | 2600 | 97+ | 96+ | 2362 | 779 / 8381 | 195 / 2095 | 87 / 931 | 49 / 524 | 31 / 335 | 22 / 233 | 22 / 233 | 12 / 131 | |
(29” x 30”) | (58” x 61”) | (87” x 91”) | (116” x 121”) | (146” x 152”) | (175” x 182”) | (204” x 212”) | (233” x 242”) | ||||||
Mid | 4300 | 95+ | 95+ | 2548 | 1706 / 18368 | 427 / 4590 | 190 / 2040 | 107 / 1148 | 68 / 735 | 47 / 510 | 35 / 375 | 27 / 287 | |
(29” x 30”) | (58” x 61”) | (87” x 91”) | (116” x 121”) | (146” x 152”) | (175” x 182”) | (204” x 212”) | (233” x 242”) | ||||||
Daylite | 6000 | 95+ | 95+ | 2735 | 968 / 10412 | 242 / 2603 | 108 / 1157 | 61 / 651 | 39 / 417 | 27 / 289 | 20 / 213 | 15 / 163 | |
(29” x 30”) | (58” x 61”) | (87” x 91”) | (116” x 121”) | (146” x 152”) | (175” x 182”) | (204” x 212”) | (233” x 242”) | ||||||
S2 LiteMat 1 Mechanical and Electrical Specifications |
|||||||||||||
Series | Kelvin | Height | Height | Width | Width | Depth | Depth | Weight | Voltage | Current | Watts | LED Qty | |
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (lbs) | (VDC) | (Amps) | |||||
LiteMat 1 | Hybrid | 21 | 533 | 11.5 | 292 | 0.9 | 23 | 2.3 | 12 | 4 | 50 | 288 | |
S2 LiteMat 2 Photometric Specifications |
|||||||||||||
Kelvin | CCT (K) | CRI | TLCI | Lumens | @ 12” | @ 24” | @ 36” | @ 48” | @ 60” | @ 72” | @ 84” | @ 96” | |
-2012 | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | |||||
(Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | ||||||
Tungsten | 2600 | 97+ | 96+ | 4724 | 1405 / 15115 | 351 / 3779 | 156 / 1679 | 88 / 945 | 56 / 605 | 39 / 420 | 29 / 309 | 22 / 236 | |
(31” x 31”) | (62” x 62”) | (93” x 93”) | (125” x 123”) | (156” x 154”) | (187” x 185”) | (218” x 216”) | (249” x 247”) | ||||||
Mid | 4300 | 95+ | 95+ | 5096 | 3138 / 33764 | 785 / 8441 | 349 / 3752 | 196 / 2110 | 126 / 1351 | 87 / 938 | 64 / 689 | 49 / 528 | |
(31” x 31”) | (62” x 62”) | (93” x 93”) | (125” x 123”) | (156” x 154”) | (187” x 185”) | (218” x 216”) | (249” x 247”) | ||||||
Daylite | 6000 | 95+ | 95+ | 5470 | 1836 / 19753 | 459 / 4938 | 204 / 2195 | 115 / 1235 | 73 / 790 | 51 / 549 | 38 / 403 | 29 / 309 | |
(31” x 31”) | (62” x 62”) | (93” x 93”) | (125” x 123”) | (156” x 154”) | (187” x 185”) | (218” x 216”) | (249” x 247”) | ||||||
S2 LiteMat 2 Mechanical and Electrical Specifications |
|||||||||||||
Series | Kelvin | Height | Height | Width | Width | Depth | Depth | Weight | Voltage | Current | Watts | LED Qty | |
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (lbs) | (VDC) | (Amps) | |||||
LiteMat 2 | Hybrid | 21 | 533 | 21 | 533 | 0.9 | 23 | 3.5 | 12 | 8 | 100 | 576 | |
S2 LiteMat 2L Photometric Specifications |
|||||||||||||
Kelvin | CCT (K) | CRI | TLCI | Lumens | @ 12” | @ 24” | @ 36” | @ 48” | @ 60” | @ 72” | @ 84” | @ 96” | |
-2012 | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | |||||
(Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | ||||||
Tungsten | 2600 | 97+ | 96+ | 4724 | 1357 / 14603 | 339 / 3651 | 151 / 1623 | 85 / 913 | 54 / 584 | 38 / 406 | 28 / 298 | 21 / 228 | |
(29” x 38”) | (58” x 76”) | (84” x 114”) | (115” x 151”) | (144” x 189”) | (173” x 227”) | (202” x 265”) | (231” x 303”) | ||||||
Mid | 4300 | 95+ | 95+ | 5096 | 3038 / 32692 | 760 / 8173 | 338 / 3633 | 190 / 2043 | 122 / 1308 | 84 / 908 | 62 / 667 | 48 / 511 | |
(29” x 38”) | (58” x 76”) | (84” x 114”) | (115” x 151”) | (144” x 189”) | (173” x 227”) | (202” x 265”) | (231” x 303”) | ||||||
Daylite | 6000 | 95+ | 95+ | 5470 | 1773 / 19981 | 443 / 4770 | 197 / 2120 | 111 / 1193 | 71 / 763 | 49 / 530 | 36 / 389 | 28 / 298 | |
(29” x 38”) | (58” x 76”) | (84” x 114”) | (115” x 151”) | (144” x 189”) | (173” x 227”) | (202” x 265”) | (231” x 303”) | ||||||
S2 LiteMat 2L Mechanical and Electrical Specifications |
|||||||||||||
Series | Kelvin | Height | Height | Width | Width | Depth | Depth | Weight | Voltage | Current | Watts | LED Qty | |
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (lbs) | (VDC) | (Amps) | |||||
LiteMat 2L | Hybrid | 40 | 1016 | 11.5 | 292 | 0.9 | 23 | 3.5 | 12 | 8 | 100 | 576 | |
S2 LiteMat 3 Photometric Specifications |
|||||||||||||
Kelvin | CCT (K) | CRI | TLCI | Lumens | @ 12” | @ 24” | @ 36” | @ 48” | @ 60” | @ 72” | @ 84” | @ 96” | |
-2012 | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | |||||
(Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | ||||||
Tungsten | 2600 | 97+ | 96+ | 7086 | 1995 / 21464 | 499 / 5366 | 222 / 2385 | 125 / 1342 | 80 / 859 | 55 / 596 | 41 / 438 | 31 / 335 | |
(31” x 34”) | (61” x 68”) | (92” x 102”) | (123” x 136”) | (154” x 170”) | (184” x 204”) | (215” x 238”) | (246” x 272”) | ||||||
Mid | 4300 | 95+ | 95+ | 7644 | 4269 / 45935 | 1067 / 11484 | 474 / 5104 | 267 / 2871 | 171 / 1837 | 119 / 1276 | 87 / 938 | 67 / 718 | |
(31” x 34”) | (61” x 68”) | (92” x 102”) | (123” x 136”) | (154” x 170”) | (184” x 204”) | (215” x 238”) | (246” x 272”) | ||||||
Daylite | 6000 | 95+ | 95+ | 8205 | 2481 / 26694 | 620 / 6674 | 276 / 2966 | 155 / 1668 | 99 / 1068 | 69 / 742 | 51 / 545 | 39 / 417 | |
(31” x 34”) | (61” x 68”) | (92” x 102”) | (123” x 136”) | (154” x 170”) | (184” x 204”) | (215” x 238”) | (246” x 272”) | ||||||
S2 LiteMat 3 Mechanical and Electrical Specifications |
|||||||||||||
Series | Kelvin | Height | Height | Width | Width | Depth | Depth | Weight | Voltage | Current | Watts | LED Qty | |
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (lbs) | (VDC) | (Amps) | |||||
LiteMat 3 | Hybrid | 30.5 | 775 | 21 | 533 | 0.9 | 23 | 4.7 | 12 | 12 | 150 | 864 | |
S2 LiteMat 4 Photometric Specifications |
|||||||||||||
Kelvin | CCT (K) | CRI | TLCI | Lumens | @ 12” | @ 24” | @ 36” | @ 48” | @ 60” | @ 72” | @ 84” | @ 96” | |
-2012 | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | F.C. / Lux | |||||
(Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | (Beam Spread) | ||||||
Tungsten | 2600 | 97+ | 96+ | 9448 | 2546 / 27398 | 637 / 6850 | 283 / 3044 | 159 / 1712 | 102 / 1096 | 71 / 761 | 52 / 559 | 40 / 428 | |
(31” x 38”) | (62” x 77”) | (93” x 115”) | (124” x 154”) | (155” x 192”) | (186” x 230”) | (217” x 269”) | (248” x 307”) | ||||||
Mid | 4300 | 95+ | 95+ | 10192 | 5531 / 59514 | 1383 / 14879 | 615 / 6613 | 346 / 3720 | 221 / 2381 | 154 / 1653 | 113 / 1215 | 86 / 930 | |
(31” x 38”) | (62” x 77”) | (93” x 115”) | (124” x 154”) | (155” x 192”) | (186” x 230”) | (217” x 269”) | (248” x 307”) | ||||||
Daylite | 6000 | 95+ | 95+ | 10940 | 3367 / 36227 | 842 / 9057 | 374 / 4025 | 210 / 2264 | 135 / 1449 | 94 / 1006 | 69 / 739 | 53 / 566 | |
(31” x 38”) | (62” x 77”) | (93” x 115”) | (124” x 154”) | (155” x 192”) | (186” x 230”) | (217” x 269”) | (248” x 307”) | ||||||
S2 LiteMat 4 Mechanical and Electrical Specifications |
|||||||||||||
Series | Kelvin | Height | Height | Width | Width | Depth | Depth | Weight | Voltage | Current | Watts | LED Qty | |
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (lbs) | (VDC) | (Amps) | |||||
LiteMat 4 | Hybrid | 40 | 1016 | 21 | 533 | 0.9 | 23 | 5.7 | 12 | 16 | 200 | 1152 |
Мы работаем только с юридическими лицами. Оплата осуществляется только по безналичному расчету, с учетом НДС 20%.
Реквизиты компании:
Доставка товара по Москве (в пределах МКАД) - 500 руб.
Доставка товара по Москве при заказе от 10000,00 руб. БЕСПЛАТНО.
Возможен самовывоз из офиса.
По территории России товар доставляется ведущими транспортными агентствами - Курьер Сервис Экспресс, СДЭК, DHL, DPD, EMS, Почта России, Express mail, FedEx, Major Express, Pony Express, TNT, Байкал-сервис, БизнесПост, Гарантпост, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, ПЭК, Реил Континент, Русская почтовая служба, СПСР-Экспресс, Энергия и др.
Указанная на сайте информация не является публичной офертой и является ознакомительной. Стоимость и характеристики товара уточняйте у наших менеджеров.