Уникальная камера DJI Zenmuse H20T
МОЩЬ И ИНТЕЛЛЕКТ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ
Уникальная тепловизионная камера с 4 матрицами
Новая серия промышленных камер от DJI получила маркировку H, которая обозначает “гибридный”. Гибридные камеры подразумевают использование нескольких типов матриц для повышения эффективности полетных миссий. Но одновременно такое решение позволяет сократить вес полезной нагрузки и повысить гибкость летающих промышленных платформ. Уникальный интеллект и интегрированная конструкция предоставляют пользователям беспрецедентные возможности для съемки с воздуха и расширяют границы коммерческого применения дронов DJI.
В основе технического решения камер серии “H” лежит оригинальная и весьма перспективная идея, которая позволяет удачно сочетать гибкость и универсальность. Речь идет о возможности решать самый широкий спектр задач благодаря наличию нескольких матриц в одном корпусе: у камер H20 таких матриц 3, а у камер H20T целых 4. Но помимо визуальных и/или тепловизионных матриц у обоих видов камер имеется также встроенный лазерный дальномер (LRF), позволяющий измерить расстояние до интересующего объекта в диапазоне до 1200 м. В сочетании с передовыми интеллектуальными функциями такая полезная нагрузка поможет летающим платформам DJI решать самые сложные корпоративные задачи.
Наиболее интересным решением в серии гибридных камер Zenmuse H20, безусловно, является тепловизионная камера H20T, которая оснащена сразу четырьмя датчиками. Ранее компания DJI создавал отдельные решения по визуальным и тепловизионным камерам, однако при всей их эффективности и качественном результате съемки оставался вопрос о совместном применении при решении специфических задач. Попытка решить этот вопрос была предпринята в создании камеры с двойной матрицей, однако H20T превосходит в несколько раз даже двойные камеры, ведь у нее целых четыре датчика: 20-мегапиксельная зум-камера, 12-мегапиксельная широкоугольная камера, лазерный дальномер с возможностью точно определить дистанцию до объекта в радиусе до 1200 м и радиометрическая тепловизионная камера формата 640×512 пикселей. Гибридный оптический зум с 23-кратным увеличением, максимально приближает изображение в 200 раз.
Несколько матриц
Благодаря гибридным камерам серии H, оснащенными несколькими матрицами, вы сможете видеть целостную картину. В частности, 4-матричная камера H20T позволит вам сравнить и проанализировать как визуальные, так и тепловизионные отображения интересующего вас предмета, причем визуальные отображения можно также увидеть с применением масштабирования.
Функция PinPoint
Эта функция будет полезна вам при работе с объектами и картой. С помощью приложения и дисплея вы можете быстро отметить интересующий объект на экране дисплея в приложении, а специальные продвинутые алгоритмы датчика моментально предоставят вам его точные координаты.
Точечное измерение
Тепловизионный датчик камеры H20T предоставляет вам широкие возможности по мониторингу температуры места или объекта для устранения любых рисков и получения точных температурных параметров. Для этого вы можете использовать режим точечного измерения. Включение такого режима позволяет вам получить в реальном времени точные температурные данные по интересующей вас точке или конкретному объекту. Просто нажмите на него на дисплее и получите результат.
Зональные замеры
Еще один вариант замеров температуры с помощью тепловизионного датчика камеры H20T предлагает вам выбор режима зонального замера температуры, чтобы понять развитие ситуации на конкретном участке или площади крупного объекта: завода, домовладения, лесных угодий и т.п. Для этого достаточно выбрать нужную область, чтобы просмотреть самые высокие, самые низкие и средние температуры.
Размеры | 150 × 114 × 151 мм |
---|---|
Вес | 678 ±5 г |
Класс защиты | IP44 |
Класс безопасности лазера | Class 1M (IEC 60825-1:2014) |
Поддерживаемые дроны | Matrice 300 RTK |
Диапазон рабочих температур | От -20º до +50º |
Диапазон температур хранения | От -20º до +60º |
Диапазон угловых вибраций | ±0.01° |
---|---|
Тип установки | Съемный |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: от -120º до +30º Поворот: |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: от - 132,5º до +42,5º Поворот: ± 330º Крен: от -90º до +60º |
Матрица | 1/1.7“ CMOS, эффективных пикселей: 20М |
---|---|
Объектив | Фокусное расстояние: 6,83-119,94 мм (эквивалентное: 31,7-556,2 мм) Диафрагма: f/2.8-f/11 (нормальное), f/1.6-f/11 (ночное) Фокус: 1 м до ∞ (широкий), 8 м о ∞ (телеобъектив) |
Оптический зум | 23х |
Цифровой зум | 200х |
Режим фокуса | MF/AF-C/AF-S |
Режим экспозиции | Авто, вручную |
Экспокоррекция | ± 3(1/3 шага) |
Режим экспозамера | Точечный замер, центровзвешенный замер |
Блокировка автоэкспозиции | Поддерживается |
Диапазон выдержки | 1-1/8000 с |
Диапазон ISO | Видео: 100 - 25600 Фото: 100 - 25600 |
Разрешение видео | 3840 * 2160 со скоростью 30 кадров в сек.; 1920 * 1080 со скоростью 30 кадров в сек. |
Видеоформаты | MP4 |
Субтитры для видео | Поддерживается |
Размер фото | 5184 * 3888 |
Фотоформаты | JPEG |
Матрица | CMOS 1/2,3 " 12 Мп |
Объектив | Диагональный угол обзора: 82,90 Фокусное расстояние: 4,5 мм (экв. 24 мм) Диафрагма: f/2,8 Фокус: от 1м до ∞ |
Матрица | 1/2.3“ CMOS, эффективных пикселей: 12M |
---|---|
Объектив | DFOV: 82,9° Фокусное расстояние: 4.5 мм (эквивалентное: 24 мм) Диафрагма: f/2.8 Фокус: 1 м до ∞ |
Режим экспозиции | Авто |
Экспокоррекция | ±3 (1/3 шага) |
Режим экспозамера | Точечный замер, центровзвешенный замер |
Блокировка автоэкспозиции | Поддерживается |
Выдержка | 1-1/8000 с |
Диапазон ISO | Видео: 100 - 25600 Фото: 100 - 25600 |
Разрешение видео | 1920 * 1080 со скоростью 30 кадров в сек |
Видеоформаты | MP4 |
Субтитры для видео | Поддерживается |
Размер фото | 4056 * 3040 |
Фотоформаты | JPEG |
Гибридный оптический зум | 23кратный (DFOV:4°,EQV:556.2 мм) |
---|---|
Макс. зум | 200-кратный(DFOV:0.5°, EQV:4800 мм) |
One Click Capture (съемка одним нажатием) | Одно нажатие для сохранения видео или фото, полученных 3 камерами (камера с зумом, камера с широкоугольным объективом и тепловизор) одновременно |
Point to Aim (фокусировка на объекте) | Откройте предпросмотр камеры с широкоугольным объективом или тепловизора, затем система автоматически переместит стабилизатор для фокусировки на точке интереса. |
High-Res Grid Photo (несколько фото в высоком разрешении) | Установите камеру для съемки в режиме широкоугольного объектива, камера с зумом автоматически получит несколько изображений в разрешении 20 Мп. Эти изображения сохраняются, и позже вы можете их внимательно изучить. |
Night Scene (ночная съемка) | Поддерживается (камера с зумом) |
Timestamp (отметка времени) | GPS, дата и время |
Типы карт памяти | microSD (макс. объем: 128 Гбайт,скорость UHS-1 Speed Grade 3) |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт), exFAT (> 32 Гбайт) |
Тепловизор | Неохлаждаемый микроболометр VOx |
---|---|
Объектив | DFOV: 40,6° Фокусное расстояние: 13.5 мм (эквивалентное: 58 мм) Диафрагма: f/1.0 Фокус: 5 м до ∞ Фокус: от 5 м до ∞ |
Цифровой зум | 1x,2x,4x,8x |
Разрешение видео | 640 × 512 при 30 Гц |
Видеоформаты | MP4 |
Разрешение изображения | 640 × 512 |
Формат изображения | R-JPEG (16 бит) |
Шаг пикселя | 12 мкм |
Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
Чувствительность (NETD) | ≤ 50 мК при f/1.0 |
Метод измерения температуры | Точечный замер, измерение площади |
Диапазон сцены | -40°C…+150°C (высокая чувствительность) -40°C…+550°C (низкая чувствительность) |
Оповещение о превышении температуры | Поддерживается |
FFC | Авто/вручную |
Палитра | White hot/Fulgurite/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot |
Длина волны | 905 нм |
---|---|
Измеряемое расстояние | 3-1200 м (отражательная способность 20%, full spot) |
Точность измерения | ±(0,2 м + D×0,15%), D - расстояние до вертикальной поверхности |
Рекомендуемые карты памяти microSD | Toshiba EXCERIA PRO, 32 Гбайта, microSDHC, UHS-II SanDisk Extreme PRO, 32 Гбайта, A1, SDHC, UHS-I, U3, V30 Toshiba EXCERIA PRO, 64 Гбайта, microSDXC, UHS-II SanDisk Extreme PRO, 64 Гбайта, A2 SDXC, UHS-I, U3, V30 Samsung EVO, 128 Гбайт, microSDXC, U3, UHS-I Toshiba EXCERIA M303E, 32 Гбайт, microSDHC, UHS-I Toshiba EXCERIA M303E, 64 Гбайт, microSDXC, UHS-I Toshiba EXCERIA M303E, 64 Гбайт, microSDXC, UHS-I Toshiba EXCERIA M303, 128 Гбайт, microSDXC, UHS-I Samsung EVO, 64 Гбайт, microSDXC, U3, UHS-I |
---|
Мы работаем только с юридическими лицами. Оплата осуществляется только по безналичному расчету, с учетом НДС 20%.
Реквизиты компании:
Доставка товара по Москве (в пределах МКАД) - 500 руб.
Доставка товара по Москве при заказе от 10000,00 руб. БЕСПЛАТНО.
Возможен самовывоз из офиса.
По территории России товар доставляется ведущими транспортными агентствами - Курьер Сервис Экспресс, СДЭК, DHL, DPD, EMS, Почта России, Express mail, FedEx, Major Express, Pony Express, TNT, Байкал-сервис, БизнесПост, Гарантпост, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, ПЭК, Реил Континент, Русская почтовая служба, СПСР-Экспресс, Энергия и др.
Указанная на сайте информация не является публичной офертой и является ознакомительной. Стоимость и характеристики товара уточняйте у наших менеджеров.