DZOFilm - объективы Pavo
28mm T2.1-Neutral Coating- PL&EF mount (feet) / Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2x Цвет вспышки Нейтральный Шкалы фокусировки Имперский Электронная коммуникация Нет Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PA2821PLIN | |
32mm T2.1-Neutral Coating- PL&EF mount (feet) / Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2x Цвет вспышки Нейтральный Шкалы фокусировки Имперский Электронная коммуникация Нет Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PA3221PLIN | |
40mm T2.1-Neutral Coating- PL&EF mount (feet) / Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2x Цвет вспышки Нейтральный Шкалы фокусировки Имперский Электронная коммуникация Нет Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PA4021PLIN | |
55mm T2.1-Neutral Coating- PL&EF mount (feet) / Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2x Цвет вспышки Нейтральный Шкалы фокусировки Имперский Электронная коммуникация Нет Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PA5521PLIN | |
75mm T2.1-Neutral Coating- PL&EF mount (feet) / Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2x Цвет вспышки Нейтральный Шкалы фокусировки Имперский Электронная коммуникация Нет Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PA7521PLIN | |
100mm T2.4-Neutral Coating-PL&EF mount (feet) / Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2x Цвет вспышки Нейтральный Шкалы фокусировки Имперский Электронная коммуникация Нет Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PA10021PLIN | |
28mm T2.1-Blue Coating- PL&EF mount (feet) / Фокусное расстояние 28 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Формат покрытия объектива Super35/APS-C Шкалы фокусировки Имперские Электронная связь Отсутствует Вес 2,6 фунта / 1,2 кг | DZO-PA2821PLIB | |
32mm T2.1-Blue Coating- PL&EF mount (feet) / Фокусное расстояние 32 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Формат покрытия объектива Super35/APS-C Шкалы фокусировки Имперские Электронная связь Отсутствует Вес 2,8 фунта / 1,3 кг | DZO-PA3221PLIB | |
40mm T2.1-Blue Coating- PL&EF mount (feet) / Фокусное расстояние 40 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Формат покрытия объектива Super35/APS-C Электронная связь Отсутствует Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Шкалы фокусировки Имперские Вес 2,9 фунта / 1,3 кг | DZO-PA4021PLIB | |
55mm T2.1-Blue Coating- PL&EF mount (feet) / Фокусное расстояние 55 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Формат покрытия объектива Super35/APS-C Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Вес 2,8 фунта / 1,3 кг | DZO-PA5521PLIB | |
75mm T2.1-Blue Coating- PL&EF mount (feet) / Фокусное расстояние 75 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Формат покрытия объектива Super35/APS-C Электронная связь Отсутствует Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Формат покрытия объектива Super35/APS-C Шкалы фокусировки Имперские Электронная связь Отсутствует Вес 3,2 фунта / 1,5 кг | DZO-PA7521PLIB | |
100mm T2.4-Blue Coating- PL&EF mount (feet) / Фокусное расстояние 100 мм Максимальная диафрагма T2.4 Крепление объектива ARRI PL Электронная связь Отсутствует Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Шкалы фокусировки Имперские Электронная связь Отсутствует Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PA10021PLIB | |
A set 28/40/75mm T2.1 -Neutral Coating- PL&EF mount (feet) / Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2x Цвет вспышки Нейтральный Шкалы фокусировки Имперский Электронная коммуникация Нет Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PAA3PLIN | |
B set 32/55mm T2.1, 100mm T2.4 -Neutral Coating- PL&EF mount (feet) / Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2x Цвет вспышки Нейтральный Шкалы фокусировки Имперский Электронная коммуникация Нет Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PAB3PLIN | |
A set 28/40/75mm T2.1 -Blue Coating- PL&EF mount (feet) | DZO-PAA3PLIB | |
B set 32/55mm T2.1, 100mm T2.4 -Blue Coating- PL&EF mount (feet) | DZO-PAB3PLIB | |
6-lens set 28/32/40/55/75mm T2.1, 100mm T2.4 -Neutral Coating-PL&EF mount (feet) / Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2x Цвет вспышки Нейтральный Шкалы фокусировки Имперский Электронная коммуникация Нет Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PA6PLIN | |
6-lens set 28/32/40/55/75mm T2.1, 100mm T2.4 -Blue Coating-PL&EF mount (feet) | DZO-PA6PLIB | |
Hard Case for 1pc Pavo Anamorphic lens | DZO-CasePA1 | |
Hard Case for 1pc Pavo Anamorphic lenses | DZO-CasePA3 | |
28mm T2.1-Neutral Coating- PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 28 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки нейтральный Формат покрытия объектива Super35/APS-C Метрика масштабирования фокуса Электронная связь Отсутствует Вес 2,6 фунта / 1,2 кг | DZO-PA2821PLMN | |
32mm T2.1-Neutral Coating- PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 32 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки нейтральный Формат покрытия объектива Super35/APS-C Метрика масштабирования фокуса Электронная связь Отсутствует Вес 2,8 фунта / 1,3 кг | DZO-PA3221PLMN | |
40mm T2.1-Neutral Coating- PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 40 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Формат покрытия объектива Super35/APS-C Электронная связь Отсутствует Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки нейтральный Метрика масштабирования фокуса Вес 2,9 фунта / 1,3 кг | DZO-PA4021PLMN | |
55mm T2.1-Neutral Coating- PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 55 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Формат покрытия объектива Super35/APS-C Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки нейтральный Вес 2,8 фунта / 1,3 кг | DZO-PA5521PLMN | |
75mm T2.1-Neutral Coating- PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 75 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Формат покрытия объектива Super35/APS-C Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки нейтральный Метрика масштабирования фокуса Электронная связь Отсутствует Вес 3,2 фунта / 1,5 кг | DZO-PA7521PLMN | |
100mm T2.4-Neutral Coating-PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 100 мм Максимальная диафрагма T2.4 Крепление объектива ARRI PL Электронная связь Отсутствует Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Метрика масштабирования фокуса Вес 3,6 фунта / 1,6 кг | DZO-PA10021PLMN | |
28mm T2.1-Blue Coating- PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 28 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Формат покрытия объектива Super35/APS-C Метрика масштабирования фокуса Электронная связь Отсутствует Вес 2,6 фунта / 1,2 кг | DZO-PA2821PLMB | |
32mm T2.1-Blue Coating- PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 32 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Формат покрытия объектива Super35/APS-C Метрика масштабирования фокуса Электронная связь Отсутствует Вес 2,8 фунта / 1,3 кг | DZO-PA3221PLMB | |
40mm T2.1-Blue Coating- PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 40 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Формат покрытия объектива Super35/APS-C Электронная связь Отсутствует Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Метрика масштабирования фокуса Вес 2,9 фунта / 1,3 кг | DZO-PA4021PLMB | |
55mm T2.1-Blue Coating- PL&EF mount (meter) / Focal Length 55mm Maximum Aperture T2.1 Lens Mount ARRI PL Lens Format Coverage Super35/APS-C Interchangeable Mount Yes Horizontal Squeeze (Anamorphic) 2x Flare Colour Blue Weight 2.8 lb / 1.3 kg | DZO-PA5521PLMB | |
75mm T2.1-Blue Coating- PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 75 мм Максимальная диафрагма T2.1 Крепление объектива ARRI PL Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие (анаморфное) 2 раза Цвет вспышки Синий Формат покрытия объектива Super35/APS-C Метрика масштабирования фокуса Электронная связь Отсутствует Вес 3,2 фунта / 1,5 кг | DZO-PA7521PLMB | |
100mm T2.4-Blue Coating- PL&EF mount (meter) / Фокусное расстояние 100 мм Максимальная диафрагма T2.4 Крепление объектива PL / EF Формат покрытия объектива Super 35 / APS-C Электронная связь нет Сменное крепление Да Горизонтальное сжатие 2-кратная вспышка Цвет голубой Руководство по управлению диафрагмой (76 °) Руководство по управлению фокусировкой (270 °) Весы для фокусировки Метрический вес 1,654 кг | DZO-PA10021PLMB | |
A set 28/40/75mm T2.1 -Neutral Coating- PL&EF mount (meter) | DZO-PAA3PLMN | |
B set 32/55mm T2.1, 100mm T2.4 -Neutral Coating- PL&EF mount (meter) | DZO-PAB3PLMN | |
A set 28/40/75mm T2.1 -Blue Coating- PL&EF mount (meter) | DZO-PAA3PLMB | |
B set 32/55mm T2.1, 100mm T2.4 -Blue Coating- PL&EF mount (meter) / | DZO-PAB3PLMB | |
6-lens set 28/32/40/55/75mm T2.1, 100mm T2.4 -Neutral Coating-PL&EF mount (meter) | DZO-PA6PLMN | |
6-lens set 28/32/40/55/mm T2.1, 100mm T2.4 -Blue Coating- PL&EF mount (meter) | DZO-PA6PLMB |
Мы работаем только с юридическими лицами. Оплата осуществляется только по безналичному расчету, с учетом НДС 20%.
Реквизиты компании:
Доставка товара по Москве (в пределах МКАД) - 500 руб.
Доставка товара по Москве при заказе от 10000,00 руб. БЕСПЛАТНО.
Возможен самовывоз из офиса.
По территории России товар доставляется ведущими транспортными агентствами - Курьер Сервис Экспресс, СДЭК, DHL, DPD, EMS, Почта России, Express mail, FedEx, Major Express, Pony Express, TNT, Байкал-сервис, БизнесПост, Гарантпост, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, ПЭК, Реил Континент, Русская почтовая служба, СПСР-Экспресс, Энергия и др.
Указанная на сайте информация не является публичной офертой и является ознакомительной. Стоимость и характеристики товара уточняйте у наших менеджеров.