JTS UF-20S/JSS-20 Радиосистема одноканальная с UHF -передатчиком
JTS UF-20S/JSS-20 Радиосистема одноканальная с UHF -передатчиком поясным UF-20TB, рабочий частотный диапазон UHF 624~694 МГц, аудио частотный диапазон 50Гц~18 кГц, PLL-фазовая автоподстройка частоты, вес 93г.
Характеристики
| Спецификация | |
|---|---|
| Описание модели | Приемник одноканальный UHF UF-20S с запатентованной системой «REMOSET» второго поколения, которая синхронизирует частоты приемника и передатчика по радиоканалам. |
| Диапазон несущей частоты, МГц | 624~694 |
| Каналы | 15 групп, до 63 каналов в каждой; 6 программируемых групп, 64 канала в каждой |
| Чувствительность | 6dBμV, at S/N> 80dB |
| Диапазон аудиочастоты, Гц | 50 ~ 18 000 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | > 108 |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) | < 0,5% |
| Выходной уровень, дБ | 6 max |
| Выходной импеданс AF, Ом | 600 |
| Питание | 100 ~ 240V или 12V DC |
| Шумоподавитель | Pilot Tone & Noise Mute |
| Дисплей | Group, Channel, Frequency, Antenna A / B, RF / AF Level Meter, Mute Display, Transmitter Battery Status, REMOSET ID Number, User Name, Squelch |
| Выход | 1 x балансный XLR, 1 x phone джек 6.3 mm |
| Размер (ШхВхГ), мм | 212 х 44 х 213.9 |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Поясной передатчик | |
|---|---|
| Описание модели | Поясной UHF-передатчик UF-20TB с запатентованной системой «REMOSET» второго поколения, которая синхронизирует частоты приемника и передатчика по радиоканалам. |
| Диапазон несущей частоты, МГц | 624~694 |
| Девиация частоты, кГц | ±48 (Peak) |
| Стабильность частоты, кГц | < ±10 |
| Диапазон аудиочастоты, Гц | 50 ~ 18 000 |
| Побочное излучение, дБ | <-50 |
| Питание | 2 x AA NiMH |
| Управление | Power ON/OFF, AF Level, Frequency (Up/ Down), Lock-on Mode, REMOSET ID Pairing, RF Output Adjust |
| Дисплей | Group, Channel, Frequency, Battery Status, User Name , GAIN Adjust |
| Выход | 4-pin mini XLR |
| Размер (ШхВхГ), мм | 62 x 80.3 x 22.6 |
| Вес, г | 93 |
| Рекомендованный ресивер | UF-20R, UF-20S |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Микрофоны петличные, головные микрофоны | |
|---|---|
| Тип микрофона | Конденсаторный |
| Диаграмма направленности | Кардиоида |
| Частотный диапазон, Гц | 100~15000 |
| Чувствительность, дБ | -60 ± 3 * (1мВ) * 0 = 1В/м |
| Звуковое давление SPL max, дБ | 130 |
| Импеданс, Ом | 220 |
| Выход | 4 pin mini XLR |
| Цвет | Черный |
| Размер (ШхВхГ), мм | 26,4 x 10,1 |
| Вес, г | 21,5 |
| Страна-производитель | Тайвань |

Мы работаем только с юридическими лицами. Оплата осуществляется только по безналичному расчету, с учетом НДС 22%.
Реквизиты компании:
Доставка товара по Москве (в пределах МКАД) - 1000 руб.
Доставка товара по Москве при заказе от 30000,00 руб. БЕСПЛАТНО.
Возможен самовывоз из офиса.
По территории России товар доставляется ведущими транспортными агентствами - Курьер Сервис Экспресс, СДЭК, DHL, DPD, EMS, Почта России, Express mail, FedEx, Major Express, Pony Express, TNT, Байкал-сервис, БизнесПост, Гарантпост, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, ПЭК, Реил Континент, Русская почтовая служба, СПСР-Экспресс, Энергия и др.
