55″ 4K HDR монитор c поддержкой 12G-SDI
Основные характеристики и функции
Технические Характеристики
Общие
| Размер экрана | 55" |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Углы обзора | 178°(H) /178°(V) |
| Глубина цвета | 1.07 Б |
| Тип подсветки | LED |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1100:1 |
Входные разъемы
| 2 × BNC | 2 входа 12G-SDI: SDI 1, SDI 2 (автоматическое определение и совместимость с 6G/3G/HD/SD-SDI) |
| 2 × BNC | 2 входа 3G-SDI: SDI 3, SDI 4 (автоматическое определение 3G/HD/SD-SDI) |
| 1 x SDI SFP+ | Входной отсек SDI SFP+ |
| 1 × HDMI 2.0 | HDMI 2.0 (опционально) |
Выходные разъемы
| 2 × BNC | 2 выхода 12G-SDI: SDI 1, SDI 2 (автоматическое определение и совместимость с 6G/3G/HD/SD-SDI) |
| 2 × BNC | 2 выхода 3G-SDI: SDI 3, SDI 4 (автоматическое определение 3G/HD/SD-SDI) |
Поддерживаемые форматы SDI
| SMPTE ST 2081 | 2160p(60/59.94/50) | ||
| SMPTE ST 2082 | 2160p(30/29.97/25/24/23.98) | ||
| SMPTE-425M-A/B | 4:2:2 YCbCr 10-bit | 1080P(60/59.94/50) | |
| 4:4:4 YCbCr/RGB 10-bit | 1080i(60/59.94/50) | ||
| 4:4:4 YCbCr/RGB 12-bit | 1080p(30/29.97/25/24/23.98/ 30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) | ||
| 4:2:2 YCbCr 12-bit | 1080i(60/59.94/50) | ||
| 1080p(30/29.97/25/24/23.98/ | |||
| 30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) | |||
| 4:4:4 YCbCr/RGB 10-bit | 720P(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) | ||
| SMPTE-274M | 1080i(60/59.94/50) | 1080P(30/29.97/24/25/23.9830sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) | |
| SMPTE-296M | 720P(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) | ||
| SMPTE-260M | 1035i(60/59.94) | ||
| SMPTE-125M | 480i(59.94) | ||
| ITU-R BT.656 | 576i(50) | ||
Аудио входы/выходы
| SDI Audio In | 16-канальный вложенный звук в SDI/ 2 канала вложенного звука |
| Индикатор уровня звука | Горизонтальный и вертикальный индикатор уровня звука |
| Аналоговый аудиовыход | 3,5 мм Headset Jack |
| Встроенный динамик | 2,5 Вт ×2 |
Общие
| Рабочая температура окружающей среды | -10℃~50℃ |
| Входное напряжение | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 170 Вт |
| Режим энергосбережения | автоматическое отключение при отсутствии входного сигнала |
| Крепление VESA | VEAS MIS-D (200×200 мм) |
| Материал корпуса | Алюминий на передней панели |
| В комплекте | Шнур питания |
технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Мы работаем только с юридическими лицами. Оплата осуществляется только по безналичному расчету, с учетом НДС 22%.
Реквизиты компании:
Доставка товара по Москве (в пределах МКАД) - 1000 руб.
Доставка товара по Москве при заказе от 30000,00 руб. БЕСПЛАТНО.
Возможен самовывоз из офиса.
По территории России товар доставляется ведущими транспортными агентствами - Курьер Сервис Экспресс, СДЭК, DHL, DPD, EMS, Почта России, Express mail, FedEx, Major Express, Pony Express, TNT, Байкал-сервис, БизнесПост, Гарантпост, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, ПЭК, Реил Континент, Русская почтовая служба, СПСР-Экспресс, Энергия и др.
