Konvision KVM-3250W
Основные моменты
- 32 дюйма, разрешение 1920×1080
- 12-битная обработка видео
- Калибровка цвета 3D LUT
- 3G-SDI 4:4:4 12-битные сигналы (SMPTE 425M A/B)
- 2 входа/выхода 2x2K/3G/HD-SDI
- Вход/выход композита/Компонента
- PIP/PBP
- Осциллограмма, векторный осциллограф, гистограмма, измеритель уровня звука для SDI1, SDI2
- Динамический UMD (TSL3.1/4.0/5.0)
- Измерение в пикселях
- Переключение изображения, задержка H / V
- Помощь в фокусировке, Масштабирование
- Ложный цвет, Зебра
- Сканирование, маркер, только синий /Моно
- Временной код, Аудиометр
- Память для отключения питания
- Ethernet /GPI
Технические характеристики
Панель
| Размер дисплея | 32" |
| Высокое Разрешение | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Широкий Угол Обзора | 178°(В) /178°(Г) |
| Шаг пикселя | 0,3648×0,3648 (мм) |
| Глубина цвета | 16,7 М |
| Задний фонарь | СВЕТОДИОДНЫЙ |
| Яркость | 360 кд/м2 |
| Коэффициент контрастности | 1400:1 |
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| 2 × BNC | Канальные входы SDI 1/2 (автоматическое определение 3G/HD/SD-SDI) |
| 1 × BNC | Видео |
| 1 × DVI-I | Вход DVI / VGA / HDMI (опционально) |
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
| 2 × BNC | Канальные выходы SDI 1/2 (автоматическое определение 3G/HD/SD-SDI) |
СОВМЕСТИМЫЕ ФОРМАТЫ SDI
| SMPTE-425M-A/B | 10-разрядный YCbCr 4:2:2 | 1080P (50/59,94/60) |
| 4:4:4 YCbCr/RGB 10-битный | 1080i (60/59,94/50) | |
| 4:4:4 YCbCr/RGB 12 бит | 1080p (30/29,97/25/24/23,98/30 с/29,97 с/25 с/24 с/23,98 с) | |
| 12-разрядный YCbCr 4:2:2 | 1080i (60/59,94/50) | |
| 1080p (30/29,97/25/24/23,98/30 с/29,97 с/25 с/24 с/23,98 с) | ||
| 4:4:4 YCbCr/RGB 10-битный | 720P (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98) | |
| SMPTE-274M | 1080i (60/59,94/50) | |
| 1080P (30/29,97/25/24/23,98/30 с F/29,97 с F/25 с F/24 с F/23,98 с F) | ||
| SMPTE-296M | 720P (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98) | |
| SMPTE-260M | 1035i (60/59,94) | |
| SMPTE-125M | 480i(59,94) | |
| ITU-R BT.656 | 576i(50) | |
Вход / Выход звука
| Аудиовход SDI | 16 Каналов Встроенного Аудио |
| Дисплей Аудиометра | Измеритель уровня звука H/V Didsplay (VU + PPM) |
| Аналоговый Аудиовход | кабель для переключения гарнитуры 3,5 мм |
| Выход Аудиогарнитуры | 3,5 мм Разъем для гарнитуры |
| Встроенный динамик | 2,5 Вт × 2 |
ОБЩЕЕ
| Рабочая Температура | -10℃~50℃ |
| Входное напряжение | Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| Режим энергосбережения | Автоматически отключите несущественную клавишу, если нет входного сигнала |
| Установка VESA | VESA MIS-D (200x200 мм) |
| АКСЕССУАРЫ | Шнур питания |
¤ технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Мы работаем только с юридическими лицами. Оплата осуществляется только по безналичному расчету, с учетом НДС 20%.
Реквизиты компании:
Доставка товара по Москве (в пределах МКАД) - 1000 руб.
Доставка товара по Москве при заказе от 30000,00 руб. БЕСПЛАТНО.
Возможен самовывоз из офиса.
По территории России товар доставляется ведущими транспортными агентствами - Курьер Сервис Экспресс, СДЭК, DHL, DPD, EMS, Почта России, Express mail, FedEx, Major Express, Pony Express, TNT, Байкал-сервис, БизнесПост, Гарантпост, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, ПЭК, Реил Континент, Русская почтовая служба, СПСР-Экспресс, Энергия и др.
