Konvision KRM-1002A
Основные моменты
- Разрешение 1920 x 1200 FHD, ЖК-панель IPS
- 12-битная обработка видео
- Калибровка цвета 3D LUT
- 1x3G/HD-SDI и выход для каждого экрана
- Композитный видеовход
- Форма волны, Векторная область видимости
- Временной код Маркеров
- Сканирование. Только синий /монофонический
- Аудиометр, UMD
- Встроенный вход постоянного и переменного тока
- Ethernet
- Подсчитывать
Технические характеристики
Панель
| Номер модели. | KRM-1002А |
| Размер дисплея | 2 x 10,1 дюйма |
| Разрешение | 1920×1200 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Угол обзора | 178°(В) / 178°(Г) |
| Шаг пикселя | 0,033×0,099 (мм) |
| Глубина цвета | 16,7 М |
| Задний фонарь | СВЕТОДИОДНЫЙ |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 |
| Время жизни | ≥50 000 часов |
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| 1 × BNC | Вход 3G/HD/SD-SDI(на каждом экране) (Общий видеовход с входом SDI1 BNC) |
| 1 x HDMI (опционально) | Вход HDMI (на каждом экране) |
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
| 1 × BNC | Выход SDI (3G HD/SD-SDI) (1 экран) |
СОВМЕСТИМЫЕ ФОРМАТЫ SDI
| SMPTE-425M-A/B | 10-разрядный YCbCr 4:2:2 | 1080P (60/59,94/60) |
| 4:4:4 YCbCr/RGB 10-битный | 1080i (60/59,94/50) | |
| 4:4:4 YCbCr/RGB 12 бит | 1080P (30/29,97/25/24/23,98/30 с F/29,97 с F/25 с F/24 с F/23,98 с F) | |
| 12-разрядный YCbCr 4:2:2 | 1080i (60/59,94/50) | |
| 1080P (30/29,97/25/24/23,98/30 с F/29,97 с F/25 с F/24 с F/23,98 с F) | ||
| 4:4:4 YCbCr/RGB 10-битный | 720P (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98) | |
| SMPTE-274M | 1080i (60/59,94/50) | |
| 1080P (30/29,97/24/25/23,98/30 с/29,97 с/25 с/24 с/23,98 с) | ||
| SMPTE-296M | 720P (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98) | |
| SMPTE-260M | 1035i (60/59,94) | |
| SMPTE-125M | 480i(59,94) | |
| ITU-R BT.656 | 576i(50) | |
Вход / Выход звука
| Аудиовход SDI | 8 Каналов Встроенного Аудио |
| Дисплей Аудиометра | Измеритель уровня звука H/V Didsplay (VU + PPM) |
| Выход Аудиогарнитуры | 3,5 мм Разъем для гарнитуры |
| Встроенный динамик | 2,2 Вт × 1 |
ОБЩЕЕ
| Рабочая Температура | -10℃~50℃ |
| Входное напряжение | Постоянный ток 12 В и переменный ток 100–240 В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Стеллаж | 4RU |
| Материалы оболочки | Алюминий на передней панели-Корпус |
| Защищенное от ржавчины железо на задней панели | |
| Режим энергосбережения | Автоматически отключите несущественную клавишу при отсутствии входного сигнала |
| АКСЕССУАРЫ | Шнур питания /Кронштейны Для установки в Стойку |
¤ технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Мы работаем только с юридическими лицами. Оплата осуществляется только по безналичному расчету, с учетом НДС 22%.
Реквизиты компании:
Доставка товара по Москве (в пределах МКАД) - 1000 руб.
Доставка товара по Москве при заказе от 30000,00 руб. БЕСПЛАТНО.
Возможен самовывоз из офиса.
По территории России товар доставляется ведущими транспортными агентствами - Курьер Сервис Экспресс, СДЭК, DHL, DPD, EMS, Почта России, Express mail, FedEx, Major Express, Pony Express, TNT, Байкал-сервис, БизнесПост, Гарантпост, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, ПЭК, Реил Континент, Русская почтовая служба, СПСР-Экспресс, Энергия и др.
